| Product Name | High Mast Light |
|---|---|
| Application | Parking Lot Lighting |
| Wind Speed | 30m/s,160km/h |
| Galvanization Thickness | Average 86μm |
| Thickness | 1 mm to 30 mm |
| สไตล์ | สังกะสี |
|---|---|
| เหมาะสำหรับ | สนามบิน, ท่าเรือ, พลาซ่า, สนามกีฬา, สแควร์, ทางหลวง, ทางหลวง |
| รูปร่าง | conoid หลายเสี้ยม columniform โพลี |
| มาตรฐานการเชื่อม | AWS D1.1 |
| การรักษาพื้นผิว | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| ชื่อสินค้า | เสาหลักเสาสูงเสาหลายเหลี่ยมขนาด 40 เมตรพร้อมเครื่องกว้าน |
|---|---|
| สไตล์ | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| ความหนา | 1 มม. ถึง 30 มม |
| ความสูง | จาก 20 เมตรถึง 50 เมตร |
| รูปร่าง | conoid หลายเสี้ยม columniform โพลี |
| Product Name | 30m octagonal high mast pole for park lighting with lifting system |
|---|---|
| Style | hot dip galvanized |
| Thickness | 1mm to 30mm |
| Shape | conoid,multi-pyramidal,columniform,poly |
| Welding standard | AWS D1.1 |
| Product Name | 35m conical high mast pole for sports center light with lifting system |
|---|---|
| Style | hot dip mgalvanization |
| Thickness | 1mm to 30mm |
| Wind speed | 150km/h |
| Welding standard | AWS D1.1 |
| Product Name | High Mast Light |
|---|---|
| Application | stidum lighting |
| Wind Speed | 30m/s |
| Galvanization Thickness | Average not less than 86μm |
| Thickness | 6mm,8mm |
| Product Name | High Mast Light |
|---|---|
| Application | telecommunication |
| Wind Speed | 160km/h |
| Galvanization Thickness | Average not less than 86μm |
| Thickness | 6mm,8mm,10mm |
| ชื่อสินค้า | ไฟเสาสูง |
|---|---|
| ใบสมัคร | การสื่อสารโทรคมนาคม |
| ความเร็วลม | 160km / ชั่วโมง |
| ความหนาชุบสังกะสี | เฉลี่ยไม่น้อยกว่า86μm |
| ความหนา | 6mm, 8mm, 10mm |
| ชื่อสินค้า | ไฟเสาสูง |
|---|---|
| ใบสมัคร | การสื่อสารโทรคมนาคม |
| ความเร็วลม | 160km / ชั่วโมง |
| ความหนาชุบสังกะสี |
403 Forbidden |
| ความหนา | 6mm, 8mm, 10mm |
| ชื่อสินค้า | ไฟเสาสูง |
|---|---|
| ใบสมัคร | การสื่อสารโทรคมนาคม |
| ความเร็วลม | 160km / ชั่วโมง |
| ความหนาชุบสังกะสี | เฉลี่ยไม่น้อยกว่า86μm |
| ความหนา | 6mm, 8mm, 10mm |