| ชนิด | เสาตรง, เสาดึง, เปิดเสา |
|---|---|
| เหมาะสำหรับ | จำหน่ายไฟฟ้า |
| รูปร่าง | กรวยหลายเสี้ยมคอลัมน์รูปหลายเหลี่ยมหรือรูปกรวย |
| มาตรฐานการเชื่อม | AWS D1.1 |
| ความอดทน | +/- 2% |
| ชนิด | ขั้วแม่เหล็ก, เสาดึง, ขั้วเลี้ยว |
|---|---|
| เหมาะสำหรับ | จำหน่ายไฟฟ้า |
| รูปร่าง | กรวย, หลายเสี้ยม, columniform รูปหลายเหลี่ยมหรือรูปกรวย |
| มาตรฐานการเชื่อม | AWS D1.1 |
| ความอดทน | / -2% |
| ชนิด | ขั้วแม่เหล็ก, เสาดึง, ขั้วเลี้ยว |
|---|---|
| เหมาะสำหรับ | จำหน่ายไฟฟ้า |
| รูปร่าง | กรวย, หลายเสี้ยม, columniform รูปหลายเหลี่ยมหรือรูปกรวย |
| มาตรฐานการเชื่อม | AWS D1.1 |
| ความอดทน | / -2% |
| ชนิด | ขั้วแม่เหล็ก, เสาดึง, ขั้วเลี้ยว |
|---|---|
| เหมาะสำหรับ | จำหน่ายไฟฟ้า |
| รูปร่าง | กรวย, หลายเสี้ยม, columniform รูปหลายเหลี่ยมหรือรูปกรวย |
| มาตรฐานการเชื่อม | AWS D1.1 |
| ความอดทน | / -2% |
| ใบสมัคร | ทางหลวง |
|---|---|
| การประกอบออพติคอลของแสงสว่าง | IP65 |
| หลอดไฟ | 20-400w |
| cerfication | ISO9001: 2015 |
| warrenty | 15 ปี |
| วัสดุ | Q235 Q345 |
|---|---|
| ตลอดชีวิต | 50 ปี |
| การเชื่อม | AWSD1.1 |
| การบํารุงผิว | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| รูปทรง | Conoid, Multi-pyramidal, Columniform, เหลี่ยมหรือทรงกรวย |
| ชื่อสินค้า | ไฟเสาสูง |
|---|---|
| ใบสมัคร | การสื่อสารโทรคมนาคม |
| ความเร็วลม | 160km / ชั่วโมง |
| ความหนาชุบสังกะสี |
403 Forbidden |
| ความหนา | 6mm, 8mm, 10mm |
| ชื่อสินค้า | ไฟเสาสูง |
|---|---|
| ใบสมัคร | การสื่อสารโทรคมนาคม |
| ความเร็วลม | 160km / ชั่วโมง |
| ความหนาชุบสังกะสี | เฉลี่ยไม่น้อยกว่า86μm |
| ความหนา | 6mm, 8mm, 10mm |
| ชื่อสินค้า | ไฟเสาสูง |
|---|---|
| ใบสมัคร | การสื่อสารโทรคมนาคม |
| ความเร็วลม | 160km / ชั่วโมง |
| ความหนาชุบสังกะสี | เฉลี่ยไม่น้อยกว่า86μm |
| ความหนา | 6mm, 8mm, 10mm |
| Product Name | Galvanized Steel Pole |
|---|---|
| Shape | Polygonal Round |
| Power Capacity | 10kV - 220kV |
| Welding Standard | AWS D 1.1 |
| Thickness | 1 mm to 36mm |